- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
一體式箱式馬弗爐是分析實驗室樣品干法前處理,冶金實驗室做熔融實驗,熱處理部門做退火、淬火等實驗以及其他需要的場合的加熱輔助設備,應用廣泛。隔熱效果佳安全操作,選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,箱殼表面溫度低。隔熱效果佳安全操作,選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,箱殼表面溫度低。
一體式箱式馬弗爐產品特點:
1.爐門設計,開門操作安全簡便,確保爐內高溫熱氣不外漏。
⒉.微電腦PID控制器,控溫精密可靠。
3.操作時只需開啟爐門,爐門安全開關會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
4.選用陶瓷纖維作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
型號 | SX2-2.5-10N SX2-2.5-10NT SX2-2.5-10NP SX2-2.5-10NTP | SX2-4-10N SX2-4-10NT SX2-4-10NP SX2-4-10NTP | SX2-8-10N SX2-8-10NT SX2-8-10NP SX2-8-10NTP | SX2-12-10N SX2-12-10NT SX2-12-10NP SX2-12-10NTP |
控溫范圍 | 室溫-1000℃ | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
可達溫度 | ≤1000℃ | |||
工作溫度 | 型號N/NP:≤800℃ 型號NT/NTP:≤950℃ | |||
溫度波動 | ±1℃(測試點600℃) | |||
溫度均衡 | ±3℃(測試點600℃) | |||
升溫速度 | 700℃以下約15℃/min | |||
外裝 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
爐體 | 型號N/NP:碳化硅耐火材料 型號NT/NTP:陶瓷纖維材料 | |||
傳感器 | K型熱電偶 | |||
加熱元件 | 鐵鉻鋁合金 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
設定表示 | 型號N/NP:數(shù)字設定/數(shù)字顯示 型號NT/NTP:液晶面板/液晶顯示 | |||
超溫設定 | 數(shù)字設定 | |||
運行功能 | 型號N/NT:無 型號NP/NTP:定制運行(程序運行,9段程序控溫) | |||
工作環(huán)境 | RT±5~40℃ | |||
爐體結構 | 一體立式 | |||
爐膛尺寸(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
外形尺寸(mm) | 530*350*460 | 660*470*600 | 770*520*660 | 870*570*700 |
重量毛重 | 40kg | 80kg | 100kg | 120kg |
容積 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW |
電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V |
外包裝(mm) | 610*430*580 | 740*550*700 | 890*800*780 | 990*650*820 |
型號 | SX2-2.5-12N SX2-2.5-12NT SX2-2.5-12NP SX2-2.5-12NTP | SX2-5-12N SX2-5-12NT SX2-5-12NP SX2-5-12NTP | SX2-10-12N SX2-10-12NT SX2-10-12NP SX2-10-12NTP | SX2-12-12N SX2-12-12NT SX2-12-12NP SX2-12-12NTP |
控溫范圍 | 室溫-1200℃ | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
可達溫度 | ≤1200℃ | |||
工作溫度 | 型號N/NP:≤950℃ 型號NT/NTP:≤1000℃ | |||
溫度波動 | ±1℃(測試點600℃) | |||
溫度均衡 | ±3°℃(測試點600℃) | |||
升溫速度 | 700℃以下約15℃/min | |||
外裝 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
爐體 | 型號N/NP:碳化硅耐火材料 型號NT/NTP:陶瓷纖維材料 | |||
傳感器 | S型熱電偶 | |||
加熱元件 | 鐵鉻鋁合金 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
設定表示 | 型號N/NP:數(shù)字設定/數(shù)字顯示 型號NT/NTP:液晶面板/液晶顯示 | |||
超溫設定 | 數(shù)字設定 | |||
運行功能 | 型號N/NT:無 型號NP/NTP:定制運行(程序運行,9段程序控溫) | |||
工作環(huán)境 | RT±5~40℃ | |||
爐體結構 | 一體立式 | |||
爐膛尺(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
外形尺(mm) | 530*350*460 | 660*470*600 | 770*520*660 | 870*570*700 |
重量毛重 | 40kg | 80kg | 100kg | 120kg |
容積 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
輸入功率 | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V |
外包裝(mm) | 610*430*580 | 740*550*700 | 890*800*780 | 990*650*820 |
如果你對SX2-2.5-12N箱式馬弗爐 (一體式)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:上海葉拓冷凍干燥機