- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 電子天平 > 賽多利斯QUINTIX124-1CN自動內(nèi)校電子天平
產(chǎn)品詳情
品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
賽多利斯QUINTIX124-1CN自動內(nèi)校電子天平:
型號 | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | ||
設計 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5,100 | 3,100 | 2,100 | 1,100 | 610 | 5,100 | 5,100 | |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 | |||
可重復性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 | ||||
線性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 | |
標準響應時間 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
稱盤尺寸直徑 | 毫米 英寸 | 90 3.5 | 90 3.5 | 120 4.7 | 120 4.7 | 120 4.7 | 180 7 | 180 7 | 180 7 | 180 7 | 180 7 | 180 7 | 180 7 | |
稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||||||||
凈重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||
尺寸 | 毫米 | 360×216×320(設計1+2) 360×216×95(設計3) | ||||||||||||
長寬高 | 英寸 | 14.1×8.5×12.6(設計1+2) 14.1×8.5×3.75(設計3) | ||||||||||||
版本經(jīng)過檢驗 可以進行合法貿(mào)易 | 所有型號均可提供EC型式批準證書,以用于法定計量 | |||||||||||||
用于分析天平的 防風罩(設計1+2) | 分析防風罩室配備的門可以順利滑開,稱重操作不疲勞 內(nèi)室采用防濺設計,便于清潔 所有的秤盤均可獨立清潔或更換 | |||||||||||||
機殼 | 機殼采用防化學品表面處理,便于清潔 | |||||||||||||
稱重傳感器 | 賽多利斯稱重傳感器 安裝在由特殊鋁合金制成的重型模鑄板上 保證了稱重結(jié)果的穩(wěn)定性和可重復性,溫度依賴性低 | |||||||||||||
校準 | isoCAL-溫度、時間觸發(fā)的全自動內(nèi)部校準和調(diào)整 | |||||||||||||
接口 | 迷你USB端口 自動識別賽多利斯YDP30或YDP40打印機 直接傳輸數(shù)據(jù)至Microsoft Excel電子表格,無需使用其它任何軟件 數(shù)據(jù)輸出間隔可設定 可選擇SBI和XBPI,表格格式或文本格式的傳輸協(xié)議 | |||||||||||||
管理員鎖 | 用于防止意外更改的菜單鎖 |
賽多利斯QUINTIX124-1CN自動內(nèi)校電子天平產(chǎn)品應用:
本產(chǎn)可用于實驗室、醫(yī)藥、科學實驗等范圍產(chǎn)出空氣快速便捷,使用方便
如果你對賽多利斯QUINTIX124-1CN自動內(nèi)校電子天平感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |