- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 真空泵 > 浙江飛越VDC系列雙級直流無刷旋片式真空泵實驗室工業(yè)電動抽氣泵
產(chǎn)品詳情
品牌 | VALUE/飛越 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 有油泵 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
浙江飛越VDC系列雙級直流無刷旋片式真空泵實驗室工業(yè)電動抽氣泵:
01雙重防返油結(jié)構(gòu)自動防返油閥,更可靠的保護真空系統(tǒng)在停機后免受油污染。
02氟橡膠密封件 提高抗腐蝕性 解決漏油煩惱
03強制潤滑內(nèi)置齒輪泵及恒壓,供油機構(gòu),高吸氣壓強下也能穩(wěn)定可靠運行
04可視油窗設(shè)計,避免缺油更貼心
浙江飛越VDC系列雙級直流無刷旋片式真空泵實驗室工業(yè)電動抽氣泵參數(shù)技術(shù):
型號 | VDC-4 | VDC-8 | VDC-12 | |
抽速 | 4m3/h | 8m3/h | 11m3/h | |
1.1L/s | 2.2L/s | 3.0L/s | ||
極限分壓力(關(guān)氣鎮(zhèn)) | 5×10-2Pa | 5×10-2Pa | 5×10-2Pa | |
極限全壓力(關(guān)氣鎮(zhèn)) | 5×10-1Pa | 5×10-1Pa | 5×10-1Pa | |
極限全壓強(開氣鎮(zhèn)) | 10Pa | 10Pa | 10Pa | |
電源 | 單相 | 單相 | 單相 | |
電機功率 | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | |
防護等級 | IP44 | IP44 | IP44 | |
進氣/排氣接口 | KF16/25 | KF16/25 | KF16/25 | |
油量 | 0.6~1.0L | 0.6~1.0L | 0.6~1.0L | |
電機轉(zhuǎn)速 | 800rpm | 1500rpm | 1850rpm | |
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | |
噪音 | ≤50dB | ≤52dB | ≤52dB | |
重量 | 14.5kg | 15.5kg | 15.5kg | |
尺寸(L*W*H)mm | 420×144×207 | 420×144×207 | 420×144×207 |
安裝尺寸:
VDC尺寸(單位:mm) | |||||||
型號 | A | B | C | D | E | G | |
VDC-4 | 420 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | |
VDC-8 | 420 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | |
VDC-12 | 420 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | |
V DC尺寸(單位:mm) | |||||||
型號 | H | I | J | K | L | DN | |
VDC-4 | 154 | 45 | 34 | 1 | / | KF16/25 | |
VDC-8 | 154 | 45 | 34 | / | / | KF16/25 | |
VDC-12 | 154 | 45 | 34 | / | / | KF16/25 |
如果你對浙江飛越VDC系列雙級直流無刷旋片式真空泵實驗室工業(yè)電動抽氣泵感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |