- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室電極 > 參比電極 > 上海雷磁217-01型雙鹽橋212型/6802型參比電極
產(chǎn)品詳情
品牌 | 雷磁 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
上海雷磁217-01型雙鹽橋212型/6802型參比電極:
上海雷磁217-01型雙鹽橋212型/6802型參比電極技術參數(shù):
型號 | 217-01 | 217 | 218 | C(K?SO?)-1 |
溫度范圍 | 5-55℃ | 5-55℃ | 5-55℃ | 5-55℃ |
鹽橋材料 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 |
參比類型 | 飽和甘汞雙鹽橋式 | 飽和甘汞雙鹽橋式 | 銀/氯化銀單鹽橋式 | 硫酸亞汞單鹽橋式 |
填充液 | 飽和KCI(第一節(jié) 鹽橋內(nèi))+用戶自選 | 飽和KCl(第一節(jié) 鹽橋內(nèi))+用戶自選 | 飽和KCl | 飽和K?SO? |
外殼材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
外形尺寸 | φ12×120mm | φ10×180mm | φ12×120mm | φ12×120mm |
接插件 | U型叉片 | U型叉片 | U型叉片 | U型叉片 |
型號 | 6802 | 6802-01 | 6802A | 212 |
溫度范圍 | 5-55℃ | 5-55℃ | 5-55℃ | 5-55℃ |
鹽橋材料 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 |
參比類型 | 甘汞單鹽橋式 | 甘汞單鹽橋式 | 甘汞單鹽橋式 | 飽和甘汞單鹽橋式 |
填充液 | 0.1mol/LKCI | 3.8mol/LKC | 3.8mol/LKCI | 飽和KCI |
外殼材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
外形尺寸 | φ12×120mm | φ12×120mm | p12×120mm | φ9×115mm |
接插件 | U型叉片 | U型叉片 | U型叉片 | U型叉片 |
型號 溫度范圍 鹽橋材料 參比類型 填充液 外殼材料 外形尺寸 接插件 搭配電極型號 | 232-01 232 320 5-55℃ 5-55℃ 5-55℃ 陶瓷砂芯 陶瓷砂芯 陶瓷砂芯 飽和甘汞單鹽橋式飽和甘汞單鹽橋式飽和甘汞單鹽橋式 | 901-1 5-55℃ 陶瓷砂芯 飽和甘汞 / PVC φ12×150mm BNC(Q9 型) / | ||
飽和KCI 玻璃 φ12×120mm U型叉片 231-01型 pH玻璃電極 | 飽和KCI 玻璃 φ5×50mm φ10×60mm U型叉片 / | 飽和KCl 玻璃 φ10×130mm U型叉片 / |
如果你對上海雷磁217-01型雙鹽橋212型/6802型參比電極感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |